Las entradas deben ser retiradas a partir del día lunes 08 de Febrero en la sede WSI de su ciudad.
En Santiago pueden ser retiradas desde 04 de febrero del 2010 de 10:00 a 17:00 horas en WSI Las Condes, Apoquindo 4240.
Consultas al 800 20 36 36.
| 13.320.XXX-X | Natalia Concha | 17.139.XXX-X | Jaime Ramos. | |
| 15.382.XXX-X | Carlos Grage O. | 12.180.XXX-X | Karina Guzman E. | |
| 13.831.XXX-X | Regina Lopez. | 17.476.XXX-X | Bruno Jaramillo. | |
| 13.257.XXX-X | Fernando Chacon F. | 17.973.XXX-X | Gabriel Plaza B. | |
| 7.502.XXX-X | Hector Martinez. | 11.424.XXX-X | Jacqueline Prado L. | |
| 10.064.XXX-X | Cecilia Astudillo. | 17.065.XXX-X | Estefanía Asenjo. | |
| 7.846.XXX-X | Héctor Labra A. | 14.156.XXX-X | Claudio Ortega. | |
| 15.995.XXX-X | Natay Reyes. | 13.752.XXX-X | Carolina Lepe. | |
| 17.996.XXX-X | Paloma Alvarez C. | 16.854.XXX-X | Erick Aguilera C. | |
| 10.760.XXX-X | Iliana Prado. | 14.084.XXX-X | Yolanda Linco G. | |
| 17.320.XXX-X | María Poblete H. | 16.534.XXX-X | Fernando Carrasco B. | |
| 13.587.XXX-X | Juan Schwaner U. | 7.015.XXX-X | Francisco Ramirez. | |
| 13.661.XXX-X | Alejandra Burgos. | 15.530.XXX-X | Gloria Riquelme. | |
| 13.909.XXX-X | Pablo Esparza. | 17.624.XXX-X | Claudia Pinto. | |
| 16.153.XXX-X | Eric Novoa. | 13.149.XXX-X | César Navarrete. | |
| 10.992.XXX-X | German Pando. | 12.180.XXX-X | Karina Guzman. | |
| 12.759.XXX-X | Jose Silva G. | 8.913.XXX-X | Kenneth Mac F. | |
| 14.119.XXX-X | Guillermo Bustamante A | 11.474.XXX-X | José Hermosilla. | |
| 15.314.XXX-X | Maria Rodriguez C. | 11.758.XXX-X | Angela Gonzalez G. | |
| 15.270.XXX-X | Rodrigo Delgado F. | 6.697.XXX-X | Zenon Gonzalez S. | |
| 15.603.XXX-X | Berika Gomez. | 17.630.XXX-X | Daniela Barrientos. | |
| 13.191.XXX-X | Cristian Marin M. | 16.012.XXX-X | Marcela Carreño. | |
| 12.585.XXX-X | Beatriz Huerta | 14.613.XXX-X | Claudete Valiukenas. | |
| 17.802.XXX-X | Werner Maraboli. | 12.560.XXX-X | Jessica Perez. | |
| 14.031.XXX-X | Bernardo Montalba. | 17.237.XXX-X | Pablo Melendez. | |
| 17.931.XXX-X | Paulina Navarrete G. | 15.557.XXX-X | Rodrigo Cisterna. | |
| 13.885.XXX-X | Giovanna Kendall. | 15.019.XXX-X | Olivia Basadre. | |
| 17.959.XXX-X | Claudia Luzanto. | 13.817.XXX-X | Paula Arrey. | |
| 18.009.XXX-X | Camila Cifuentes. | 17.824.XXX-X | Marcela Henriquez M. | |
| 13.851.XXX-X | Enrique Calvo. | 15.067.XXX-X | Sebastian Maturana. | |
| 10.625.XXX-X | Luz Garcia. | 14.145.XXX-X | Alvaro Rosales. | |
| 12.473.XXX-X | Sergio Contreras. | 14.051.XXX-X | Romina Medina R. | |
| 14.026.XXX-X | Juan Medel T. | 15.975.XXX-X | Zintia Oetiker. | |
| 13.315.XXX-X | Carlos Pastenes M. | 17.659.XXX-X | Valentina Barends | |
| 17.775.XXX-X | Javiera González P. | 8.667.XXX-X | Francisco Burgos B. | |
| 17.417.XXX-X | Salome Hadad. | 15.994.XXX-X | Leslie Figueroa. | |
| 15.152.XXX-X | Nardo Pino V. | 16.887.XXX-X | Fabiola Villagrán. | |
| 14.354.XXX-X | Valeria Soto. | 15.665.XXX-X | Daniela Inostroza. | |
| 14.279.XXX-X | Eliana Melipillán. | 15.070.XXX-X | Esteban Rodríguez. | |
| 7.546.XXX-X | Carlos Moreno. | 16.640.XXX-X | Tatiana Ogueta. | |
| 17.505.XXX-X | Leyla Reyes. | 14.530.XXX-X | Rodrigo Diaz. | |
| 13.348.XXX-X | Rodrigo Moraga. | 15.632.XXX-X | Nicolás Muñoz A. | |
| 13.312.XXX-X | Ester Burgos R. | 13.505.XXX-X | Carola Maturana T. | |
| 13.753.XXX-X | Jorge Henriquez. | 10.783.XXX-X | Gesica Aroca. | |
| 11.834.XXX-X | Marcela Araya. | 15.771.XXX-X | María Jose Blaña. |



